| SG Chemnitz Nord (1945-1950) | |||
| Spielzeit | Liga | Pokal | Sonstige Wettbewerbe |
|---|---|---|---|
| Saison 1945/46 | Bezirksmeisterschaft Chemnitz, 1. Platz | nicht ausgespielt | - |
| Saison 1946/47 | Bezirksmeisterschaft Chemnitz, 1. Platz | nicht ausgespielt | - |
| Saison 1947/48 | Bezirksmeisterschaft Chemnitz, 3. Platz | nicht ausgespielt | - |
| Saison 1948/49 | Bezirk Chemnitz, Staffel 2, 1. Platz | nicht ausgespielt | - |
| Saison 1949/50 | Landesliga Sachsen, Staffel Ost - 2. Platz | nicht ausgespielt | - |
| BSG Fewa Chemnitz (1950-51) | |||
| Spielzeit | Liga | Pokal | Sonstige Wettbewerbe |
| Saison 1950/51 | DDR-Liga, Staffel Süd, 6. Platz | nicht ausgespielt | - |
| BSG Chemie Chemnitz (1951-53) | |||
| Spielzeit | Liga | Pokal | Sonstige Wettbewerbe |
| Saison 1951/52 | DDR-Liga, Staffel 2, 2. Platz | nicht ausgespielt | - |
| Saison 1952/53 | DDR-Liga, Staffel 1, 7. Platz | nicht ausgespielt | - |
| BSG Chemie Karl-Marx-Stadt (1953-55) | |||
| Spielzeit | Liga | Pokal | Sonstige Wettbewerbe |
| Saison 1953/54 | DDR-Liga, Staffel 1, 1. Platz | FDGB-Pokal, Achtelfinale | - |
| Saison 1954/55 | DDR-Oberliga, 10. Platz | FDGB-Pokal, 1. Hauptrunde | - |
| Saison 1955 | DDR-Oberliga, 14. Platz | ? | - |
| SC Motor Karl-Marx-Stadt (1956-63) | |||
| Spielzeit | Liga | Pokal | Sonstige Wettbewerbe |
| Saison 1956 | DDR-Oberliga, 9. Platz | FDGB-Pokal, 1. Hauptrunde | - |
| Saison 1957 | DDR-Oberliga, 14. Platz | FDGB-Pokal, 1. Hauptrunde | - |
| Saison 1958 | DDR-Liga, 14. Platz | FDGB-Pokal, 2. Hauptrunde | - |
| Saison 1959 | 2. DDR-Liga, Staffel 4, 1. Platz | FDGB-Pokal, 2. Hauptrunde | - |
| Saison 1960 | DDR-Liga, 8. Platz | FDGB-Pokal, Halbfinale | - |
| Saison 1961/62 | DDR-Liga, 2. Platz | FDGB-Pokal, Achtelfinale | - |
| Saison 1962/63 | DDR-Oberliga, 12. Platz | FDGB-Pokal, Achtelfinale | - |
| SC Karl-Marx-Stadt (1963-65) | |||
| Spielzeit | Liga | Pokal | Sonstige Wettbewerbe |
| Saison 1963/64 | DDR-Oberliga, 4. Platz | FDGB-Pokal, 3. Hauptrunde | - |
| Saison 1964/65 | DDR-Oberliga, 11. Platz | FDGB-Pokal, Viertelfinale | Intertoto-Cup, Gruppensieger + VF |
| FC Karl-Marx-Stadt (1966-90) | |||
| Spielzeit | Liga | Pokal | Sonstige Wettbewerbe |
| Saison 1965/66 | DDR-Oberliga, 7. Platz | FDGB-Pokal, Viertelfinale | - |
| Saison 1966/67 | DDR-Oberliga, Meister | FDGB-Pokal, Achtelfinale | - |
| Saison 1967/68 | DDR-Oberliga, 6. Platz | FDGB-Pokal, 2. Hauptrunde | Cup der Landesmeister, 1. Runde |
| Saison 1968/69 | DDR-Oberliga, 7. Platz | FDGB-Pokal, Finale | Intertoto-Cup, Gruppensieger |
| Saison 1969/70 | DDR-Oberliga, 13. Platz | FDGB-Pokal, Halbfinale | - |
| Saison 1970/71 | DDR-Liga, Staffel Süd, 1. Platz | FDGB-Pokal, 2. Hauptrunde | - |
| Saison 1971/72 | DDR-Oberliga, 12. Platz | FDGB-Pokal, Halbfinale | - |
| Saison 1972/73 | DDR-Oberliga, 5. Platz | FDGB-Pokal, Achtelfinale | - |
| Saison 1973/74 | DDR-Oberliga, 9. Platz | FDGB-Pokal, Viertelfinale | - |
| Saison 1974/75 | DDR-Oberliga, 10. Platz | FDGB-Pokal, 2. Hauptrunde | - |
| Saison 1975/76 | DDR-Oberliga, 11. Platz | FDGB-Pokal, 2. Hauptrunde | - |
| Saison 1976/77 | DDR-Oberliga, 9. Platz | ? | - |
| Saison 1977/78 | DDR-Oberliga, 7. Platz | FDGB-Pokal, Achtelfinale | - |
| Saison 1978/79 | DDR-Oberliga, 8. Platz | FDGB-Pokal, Achtelfinale | - |
| Saison 1979/80 | DDR-Oberliga, 11. Platz | FDGB-Pokal, Achtelfinale | - |
| Saison 1980/81 | DDR-Oberliga, 9. Platz | FDGB-Pokal, Viertelfinale | - |
| Saison 1981/82 | DDR-Oberliga, 9. Platz | FDGB-Pokal, Viertelfinale | - |
| Saison 1982/83 | DDR-Oberliga, 9. Platz | FDGB-Pokal, Finale | - |
| Saison 1983/84 | DDR-Oberliga, 6. Platz | FDGB-Pokal, Halbfinale | - |
| Saison 1984/85 | DDR-Oberliga, 9. Platz | FDGB-Pokal, 2. Hauptrunde | Intertoto-Cup, Gruppenzweiter |
| Saison 1985/86 | DDR-Oberliga, 8. Platz | FDGB-Pokal, Viertelfinale | - |
| Saison 1986/87 | DDR-Oberliga, 8. Platz | FDGB-Pokal, Halbfinale | - |
| Saison 1987/88 | DDR-Oberliga, 8. Platz | FDGB-Pokal, Viertelfinale | - |
| Saison 1988/89 | DDR-Oberliga, 3. Platz | FDGB-Pokal, Finale | Intertoto-Cup, Gruppenzweiter |
| Saison 1989/90 | DDR-Oberliga, Vizemeister | FDGB-Pokal, Viertelfinale | Uefa-Cup, 3. Runde |
| Chemnitzer FC (ab 1990) | |||
| Spielzeit | Liga | Pokal | Sonstige Wettbewerbe |
| Saison 1990/91 | DDR-Oberliga, 5. Platz | FDGB-Pokal, Viertelfinale | Uefa-Cup, 1. Runde Intertoto-Cup, Gruppensieger |
| Saison 1991/92 | 2. Bundesliga, Staffel Süd, 4. Platz | DFB-Pokal, 1. Runde | - |
| Saison 1992/93 | 2. Bundesliga, 7. Platz | DFB-Pokal, Halbfinale | DFB-Hallenmasters, 6. Platz |
| Saison 1993/94 | 2. Bundesliga, 9. Platz | DFB-Pokal, 3. Runde | - |
| Saison 1994/95 | 2. Bundesliga, 9.Platz | DFB-Pokal, 2. Runde | - |
| Saison 1995/96 | 2. Bundesliga, 15. Platz | DFB-Pokal, Achtelfinale | - |
| Saison 1996/97 | Regionalliga Nordost, 4. Platz | DFB-Pokal, 1. Runde | Sachsenpokal, Sieger |
| Saison 1997/98 | Regionalliga Nordost, 8. Platz | DFB-Pokal, 1. Runde | Sachsenpokal, Sieger |
| Saison 1998/99 | Regionalliga Nordost, Meister | DFB-Pokal, 1. Runde | Sachsenpokal, 1. Runde |
| Saison 1999/2000 | 2. Bundesliga, 11. Platz | DFB-Pokal, 3. Runde | |
| Saison 2000/2001 | 2. Bundesliga | DFB-Pokal | |
Legende
|
Wer Ergänzungen machen kann, der schicke mir bitte eine Mail.